| 000 | 00355nam a2200133Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 240624s9999 xx 000 0 und d | ||
| 041 | _aeng | ||
| 082 | _a332.60285 DUF | ||
| 100 | _aDUFFY DANIEL J | ||
| 245 | _aFINANCIAL INSTRUMENT PRICING USING C | ||
| 260 |
_c2008 _aEngland _bJohn Wiley & Sons |
||
| 300 | _axiv, : 418 : p. : cm. ; 25 | ||
| 365 |
_c _b30 |
||
| 999 |
_c17893 _d17893 |
||