| 000 | 00353nam a2200133Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 240624s9999 xx 000 0 und d | ||
| 041 | _aeng | ||
| 082 | _a332.6 ACH | ||
| 100 | _aACHARYA SHANTA | ||
| 245 | _aASSET MANAGEMENT EQUITIES DEMYSTIFIED | ||
| 260 |
_c2002 _aNew York _bJohn Wiley & Sons |
||
| 300 | _axvi, : 391 : p. : cm. ; 24 | ||
| 365 |
_c _b27 |
||
| 999 |
_c20713 _d20713 |
||