| 000 | 00340nam a2200133Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 240624s9999 xx 000 0 und d | ||
| 041 | _aeng | ||
| 082 | _a332.64 BRA | ||
| 100 | _aBRACH MARION A | ||
| 245 | _aREAL OPTIONS IN PRACTICE | ||
| 260 |
_c2003 _aNew York _bJohn WIley & Sons |
||
| 300 | _axi, : 370 : p. : cm. ; 24 | ||
| 365 |
_c _b27 |
||
| 999 |
_c20722 _d20722 |
||