| 000 | 00349nam a2200133Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 240624s9999 xx 000 0 und d | ||
| 041 | _aeng | ||
| 082 | _a332.63 THO | ||
| 100 | _aTHOMSETT MICHAEL C | ||
| 245 | _aSTOCK INVESTOR S POCKET CALCULATOR A QUI | ||
| 260 |
_c2007 _aNew York _bAMACOM |
||
| 300 | _avi, : 241 : p. : cm. ; 23 | ||
| 365 |
_c _b25 |
||
| 999 |
_c22392 _d22392 |
||