| 000 | 00359nam a2200133Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 240624s9999 xx 000 0 und d | ||
| 041 | _aeng | ||
| 082 | _a339.46095 SUM | ||
| 100 | _aSUMNER ANDY | ||
| 245 | _aGLOBAL POVERTY DEPRIVATION DISTRIBUTION | ||
| 260 |
_c2016 _aNew Delhi _bOxford University Press |
||
| 300 | _axvi, 188 p.; 23 cm. | ||
| 365 |
_cRS _b31 |
||
| 999 |
_c29677 _d29677 |
||