| 000 | 00377nam a2200145Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 240624s9999 xx 000 0 und d | ||
| 041 | _aeng | ||
| 082 | _a658.15 PAR | ||
| 100 | _aPARMENTER DAVID | ||
| 245 | _aFINANCIAL CONTROLLER AND CFO S TOOLKIT L | ||
| 250 | _a(3rd ed.) | ||
| 260 |
_c2017 _aNew Delhi _bWiley India |
||
| 300 | _axxi, 442 p.; 23 cm. | ||
| 365 |
_cRS _b27.5 |
||
| 999 |
_c30445 _d30445 |
||